深圳市东方招标有限公司受鹏城实验室委托,就鹏城实验室声学探测与识别系统采购项目(项目编号:1243-456OTC2001303)进行了国内公开招标,本项目于2020年03月19日发布招标公告,2020年03月30日开标、评标,现将采购结果公示如下:
一、资格核查内容
依据招标文件第Ⅱ卷 第六章 评标办法 表1:《资格证明审查表》
序号 | 内 容 | 审查标准 |
1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证等证明文件)复印件。 | 通过/未通过 |
2 | 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格(注册网址:http://cgzx.sz.gov.cn/),否则投标将不被接受(本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询,投标文件中无需提供证明材料)。 | 通过/未通过 |
3 | 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明) | 通过/未通过 |
4 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件(由投标人在《政 府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | 通过/未通过 |
5 | 投标截止时间前,投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | 通过/未通过 |
6 | 本项目不接受进口产品参与投标。 | 通过/未通过 |
7 | 本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。 | 通过/未通过 |
结论 | 合格或不合格 |
二、投标供应商投标报价及资格核查结论
投标供应商名称 | 投标总价 (人民币/万元) | 资格核查 结论 | 备注 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 128.00 | 合格 | / |
青岛点云数据科技有限公司 | 128.00 | 合格 | / |
东北大学 | 126.00 | 合格 | / |
三、候选中标供应商名单
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 东北大学 |
2 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 |
3 | 青岛点云数据科技有限公司 |
四、本项目评审专家名单
袁晖、杨文、曾飞、王明福、熊江晖 |
五、经评标委员会推荐,并经采购人确认,中标供应商情况如下:
中标人名称 | 东北大学 |
标的名称 | 声学探测与识别系统采购 |
数 量 | 声学探测与识别系统软件1套;声学探测与识别系统硬件2套。 |
交货期 | 合同签订后90日内(自然日)交付并通过采购人验收 |
中标人地址 | 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 |
中标金额 | 人民币壹佰贰拾陆万元整(¥126.00万元) |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果公示三日,公示至2020年04月07日17:00。
发布媒介:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、深圳市政府采购网(http://cgzx.sz.gov.cn)、深圳市东方招标有限公司(http://www.sz-otc.com/)。
采 购 人:鹏城实验室
联系地址:深圳市南山区兴科一街2号
联 系 人:唐老师
联系电话:(0755) 85902158
招标机构:深圳市东方招标有限公司
联 系 人:黄晓慎
联系电话:(0755)82949789
电子邮箱:151410230@qq.com
公司网址:www.sz-otc.com
地 址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼A座
深圳市东方招标有限公司
二〇二〇年四月二日