深圳市东方招标有限公司受香港大学深圳医院委托,就其所需香港大学深圳医院水下电动跑台采购(项目编号:1243-456OTC2001203)项目进行了国内单一来源采购。本项目于2020年05月27日发出谈判邀请,2020年06月05日召开项目谈判会。采购人根据谈判小组推荐确定成交供应商结果如下:
一、资格核查内容
依据招标文件表1:《资格性审查表》
序号 | 内 容 | 标 准 |
1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证等证明文件)复印件(加盖公章)。 | 通过/未通过 |
2 | 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格(注册网址:http:// cgzx.sz.gov.cn/),否则投标将不被接受(本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询,投标文件中无需提供证明材料)。 | 通过/未通过 |
3 | 如选用进口产品参与投标,投标人须提供所投产品设备制造商的有效授权书或代理证书复印件(加盖投标人公章)。 | 通过/未通过 |
4 | 如选用进口产品参与投标,投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函(须提复印件加盖投标人公章)。若所投产品为国产产品,则无需提供。 | 通过/未通过 |
5 | 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | 通过/未通过 |
6 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件(由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | 通过/未通过 |
7 | 投标截止时间前,投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | 通过/未通过 |
8 | 本项目不接受联合体投标,不允许分包。 | 通过/未通过 |
结论 | 合格或不合格 |
二、供应商投标报价及资格核查结论
供应商名称 | 投标总价(人民币/万元) | 资格核查结论 | 备注 |
深圳市兴汇科技有限公司 | 59.99 | 合格 | / |
三、成交供应商名单
序号 | 成交供应商名称 |
1 | 深圳市兴汇科技有限公司 |
四、本项目谈判小组名单
徐明星、蓝国强、杨晓光 |
五、采购人根据谈判小组推荐确定成交供应商结果如下:
成交供应商名称 | 深圳市兴汇科技有限公司 |
标的名称 | 水下电动跑台 |
成交品牌/型号 | SwimEx、兴汇/SV-LF201 |
成交供应商地址 | 深圳市南山区桃源街道平山大园工业区9栋3栋301 |
数量 | 一台 |
成交金额 | 人民币伍拾玖万捌仟玖佰元整(¥598,900.00) |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上成交结果公示三日。
采 购 人:香港大学深圳医院
联系地址:深圳市福田区海园一路1号科教管理楼1111室
联 系 人:郑小姐
联系电话: 0755-8691333-8297
招标机构:深圳市东方招标有限公司
联 系 人:杜磊、陶蓓、李勤超
联系电话:(0755)82949008
电子邮箱:2032252822@qq.com
公司网址:www.sz-otc.com
地 址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心13楼A座
邮 编:518034
开户银行:招商银行深圳景田支行
账 号:812482829710001
深圳市东方招标有限公司
二〇二〇年六月十五日